危险废物管理计划
公司新闻
来源:原创 46
| 2024年度危险废物污染防治责任信息公开 | ||||||
| 序号 | 废物名称 | 来源 | 危害特性 | 产生量(吨) | 去向 | 责任人 |
| 1 | 废机油 | 设备润滑 | 毒性 易燃 | 0.23 | 先暂存于危废库,委托有相关资质的危废处理公司处置 | 孙小寓 18389117419 |
| 2 | 废灯管 | 废气处理设施 | 毒性 | 0.006 | ||
| 3 | 废化学品包装袋 | 原材料包装 | 毒性 感染性 | 0.35 | ||
| 4 | 废油漆桶 | 钢圈防锈喷漆 | 毒性 感染性 | 0.45 | ||
| 5 | 废漆渣 | 钢圈防锈喷漆 | 毒性 易燃 | 0.05 | ||
| 6 | 废过滤棉 | 废气处理设施 | 毒性 感染性 | 0.06 | ||
| 7 | 废活性炭 | 废气处理设施 | 毒性 | 1 | ||
| 应急措施:危险废物发生泄露时:一旦发现异常,马上报告负责任,负责人马上通知危废库专管员,并赶往出事地点,做好先期处置工作。如有人受伤,要先救人,可根据现场情况进行急救,并迅速送医。现场抢救人员必须穿戴好防护服、防毒面具等,严格按照危险废物管理制度及规范的指示对现场进行抢修。 | ||||||
